How to Measure Network Speed, Performance, Bandwidth using iPerf:

আমরা সবাই জানি নেটওয়ার্ক এর কোয়ালিটি মেজারমেন্ট (Network Speed, Performance and Bandwidth) সার্ভিস প্রোভাইডার এবং ব্যবহারকারী উভয়য়ের জন্যই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সচরাচর যেটা করে থাকি ব্রাউজারে বিভিন্ন স্পিড টেস্ট সাইট ওপেন করে Network Speed টেস্ট করি। কিন্তু অধিকাংশ সাইট থেকেই সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না। আবার কিছু চতুর সার্ভিস প্রোভাইডার আছে নিজের সার্ভারে  স্পিড টেস্ট সাইট হোস্ট করে কাস্টমার কে বোকা বানায়।

একজন সার্ভিস প্রোভাইডারের নেটওয়ার্ক কোয়ালিটি জানা তাঁর নিজের জন্যে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নেটওয়ার্ক নির্ভর এপ্লিকেশন ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীর জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আবার অনেক ইন্টার-প্রাইজ কাস্টমার (যারা অনেক বড় মাপের ব্যান্ডউইথ নিয়ে নিজের নেটওয়ার্ক এ ডিস্ট্রিবিউট করে, লাইক কর্পোরেট অফিস, বিশ্ববিদ্যালয়) আছে যে, একজন ইউজার বা একটা সেগমেন্ট থেকে ব্রাউজিং এ কোন সমস্যা পেলেই কোন ডায়াগনস্টিক প্রসেস ছারাই সার্ভিস প্রোভাইডার কে ব্লেম দিয়ে বসে থাকে। এছাড়াও প্রোভাইডারের নেটওয়ার্ক ট্রাবল-শুটিং এর জন্য কোয়ালিটি মেজারমেন্ট সম্পর্কে জানা খুবই প্রয়োজন। আজকে আমি এই আর্টিকেল-এ কোয়ালিটি মেজারমেন্ট সম্পর্কে এবং iPerf tool ব্যবহার করে কিভাবে কোয়ালিটি মেজারমেন্ট করা যায় সেটা নিয়ে বিষদ আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

ফটো ক্রেডিটঃ ES.Net
কি কি বিষয়ের একটি লিংকের কোয়ালিটি নির্ভর করে?
  • Latency (রেসপন্স টাইম যেটাকে আমরা RTT বলে জানি): নরমালি আমরা ping কমান্ডের মাধ্যমে এটি পরিমাপ করতে পাড়ি।
  • Jitter (latency variation): Windows এ ping কমান্ডে কিছু দেখায় না, Linux এ ping কমান্ডে mean deviation দেখায় শুধু। আপনি চাইলে Statistics এর সূত্র ব্যবহার করে ping কমান্ডের ফলাফল থেকে Jitter (latency variation) ক্যালকুলেট করতে পারেন। আমি এখানে iPerf এ UDP টেস্ট এর মাধ্যমে কিভাবে Jitter বের করা যায় সেটা দেখাবো।
  • Throughput: এটি কয়েকটি প্যারামিটার এর উপর নির্ভর করে।
    • Interval: কতক্ষনব্যাপী Data ট্র্যান্সফার হচ্ছে।
    • Transferred Data: কি পরিমান ডাটা ট্র্যান্সফার হয়েছে।
    • Bandwidth (Transfer Rate): Transferred Data (in bits) / Interval (in second)
  • Out of order delivery: এটি TCP Measurement এ মাধ্যমে measure করা যায়না। iPerf এ UDP টেস্ট এর মাধ্যমে measure করা যায়।
  • Datagram loss: এটিও TCP Measurement এ মাধ্যমে measure করা যায়না। iPerf এ UDP টেস্ট এর মাধ্যমে measure করা যায়।

iPerf- কি?

iPerf এমন একটি ওপেন-সোর্স নেটওয়ার্ক টেস্টিং টুল, যার সাহায্যে সহজে উপরের প্যরামিটার গুলো measure করা যায়।খুব সহজে এটি যেকোনো অপারেটিং সিস্টেম এ ইন্সটল করা যায়। এছাড়াও iPerf এর কিছু পাবলিক সার্ভার আছে যার সাহায্যে গ্লোবাল পারফরমেন্স measure করা যায়।

সবচেয়ে ভালো হয় যদি প্রত্যেক সার্ভিস প্রোভাইডার ২টি iPerf সার্ভার হোস্ট করে (১টি নিজের নেটওয়ার্ক এ এবং অপরটি কোন পাবলিক ক্লাউড এ) তাহলে তাঁর ব্যবহারকারীরা সহজেই সার্ভিস প্রোভাইডারদের নেটওয়ার্ক কোয়ালিটি measure করতে পারবে। কেননা বর্তমানে Google Play Store এ iPerf এর অনেক Apps পাওয়া যায়, যার সাহায্যে স্মার্ট-ফোনের মাধ্যমেও টেস্ট গুলো করা যায়।

আর্কিটেকচার:

iPerf ইন্সটলেশনঃ

For CentOS/RHEL: iPerf এর বর্তমান ভার্সন iPerf3 যেটা CentOS এর Base Repository তেই দেয়া আছে। CentOS/RHEL এ সরাসরি yum কমান্ডের মাধ্যমে iPerf3 ইন্সটল করা যায়।

iPerf3 ইন্সটল করতে:
yum install iperf3 -y

Note! :  iPerf3 সরাসরি ইন্সটল না হলে EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) রিপোজিটরিটা Enable করে হবে। সেক্ষেত্রে iPerf2 ইন্সটল হবে।

EPEL ইন্সটল করতেঃ
yum install epel-realese -y

iPerf ইন্সটল করতে:

yum install iperf -y

For Ubuntu:

sudo apt-get install iperf

Or

sudo apt-get install iperf3

For MacOS: (গরীব মানুষ এখনো কিনতে পারিনাই।)

For Windows:

প্রথমে iPerf3 প্যকেজটি Download করতে হবে। নিচের লিংক থেকে সহজেই Download করা যাবে।

For 64bits https://iperf.fr/download/windows/iperf-3.1.3-win64.zip

For 32bits https://iperf.fr/download/windows/iperf-3.1.3-win32.zip

Download কৃত .zip ফাইলটি কপি করে C ড্রাইভে রাখুন তারপর এক্সট্রাট করুন।

এবার ডাইরেক্টরির নাম পরিবর্তন করে iperf-3 রাখুন শুধু

এবার কমান্ড প্রম্পট ওপেন করে মত করে  cd c:\iperf-3 কমান্ডটি দিন।

এবার আমরা iPerf সার্ভার রান করব। সার্ভার মোডে রান করতে নিচের কমান্ডটি দিতে হবে।

এবার client এন্ড থেকে টেস্ট করবঃ

স্পিড দেখে অবাক হওয়ার কিছু নাই কারন এখানে আমি সেম পিসিতেই দুইটা উইন্ডো ওপেন করে একটাতে সার্ভার আর আরেকটাতে ক্লাইন্ট রান করেছি।

এবার আমি বাইরের একটি সার্ভার থেকে টেস্ট করবঃ

এখানে লক্ষ করলে দেখা যাবে এই টেস্টটি মাত্র ১০ সেকেন্ড জন্য হয়েছে। এখন দেখব কিভাবে টাইম বাড়িয়ে, মাল্টিপল কানেকশন ও ডাটার পরিমান নির্দিষ্ট করে এই টেস্ট গুলো করা যায়ঃ

c:\iperf-3>iperf3.exe -c 163.xx.xx.12 -P 10
Connecting to host 163.xx.xx.12, port 5201
[  4] local 192.168.0.107 port 61345 connected to 163.xx.xx.12 port 5201
[  6] local 192.168.0.107 port 61346 connected to 163.xx.xx.12 port 5201
[  8] local 192.168.0.107 port 61347 connected to 163.xx.xx.12 port 5201
[ 10] local 192.168.0.107 port 61348 connected to 163.xx.xx.12 port 5201
[ 12] local 192.168.0.107 port 61349 connected to 163.xx.xx.12 port 5201
[ 14] local 192.168.0.107 port 61350 connected to 163.xx.xx.12 port 5201
[ 16] local 192.168.0.107 port 61351 connected to 163.xx.xx.12 port 5201
[ 18] local 192.168.0.107 port 61352 connected to 163.xx.xx.12 port 5201
[ 20] local 192.168.0.107 port 61353 connected to 163.xx.xx.12 port 5201
[ 22] local 192.168.0.107 port 61354 connected to 163.xx.xx.12 port 5201

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[  6]   0.00-1.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 12]   0.00-1.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 14]   0.00-1.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 16]   0.00-1.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 18]   0.00-1.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 20]   0.00-1.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 22]   0.00-1.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.01   sec  1.23 MBytes  10.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.01-2.00   sec   126 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  6]   1.01-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  8]   1.01-2.00   sec   126 KBytes  1.04 Mbits/sec
[ 10]   1.01-2.00   sec  63.0 KBytes   518 Kbits/sec
[ 12]   1.01-2.00   sec  63.0 KBytes   518 Kbits/sec
[ 14]   1.01-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 16]   1.01-2.00   sec  63.0 KBytes   518 Kbits/sec
[ 18]   1.01-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 20]   1.01-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 22]   1.01-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[SUM]   1.01-2.00   sec   441 KBytes  3.63 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.00-3.00   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[  6]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  8]   2.00-3.00   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 10]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 12]   2.00-3.00   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 14]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 16]   2.00-3.00   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 18]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 20]   2.00-3.00   sec  63.0 KBytes   515 Kbits/sec
[ 22]   2.00-3.00   sec  63.0 KBytes   515 Kbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec   630 KBytes  5.15 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.00-4.00   sec   126 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  6]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  8]   3.00-4.00   sec   126 KBytes  1.04 Mbits/sec
[ 10]   3.00-4.00   sec   126 KBytes  1.04 Mbits/sec
[ 12]   3.00-4.00   sec  63.0 KBytes   518 Kbits/sec
[ 14]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 16]   3.00-4.00   sec   126 KBytes  1.04 Mbits/sec
[ 18]   3.00-4.00   sec  63.0 KBytes   518 Kbits/sec
[ 20]   3.00-4.00   sec   126 KBytes  1.04 Mbits/sec
[ 22]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec   756 KBytes  6.21 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  6]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  8]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 10]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 12]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 14]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 16]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 18]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 20]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 22]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  6]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  8]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 10]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 12]   5.00-6.00   sec  63.0 KBytes   515 Kbits/sec
[ 14]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 16]   5.00-6.00   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 18]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 20]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 22]   5.00-6.00   sec  63.0 KBytes   515 Kbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec   252 KBytes  2.06 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  6]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  8]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 10]   6.00-7.00   sec  63.0 KBytes   518 Kbits/sec
[ 12]   6.00-7.00   sec   126 KBytes  1.04 Mbits/sec
[ 14]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 16]   6.00-7.00   sec   126 KBytes  1.04 Mbits/sec
[ 18]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 20]   6.00-7.00   sec   126 KBytes  1.04 Mbits/sec
[ 22]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec   441 KBytes  3.62 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[  6]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  8]   7.00-8.00   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 10]   7.00-8.00   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 12]   7.00-8.00   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 14]   7.00-8.00   sec  63.0 KBytes   517 Kbits/sec
[ 16]   7.00-8.00   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 18]   7.00-8.00   sec  63.0 KBytes   517 Kbits/sec
[ 20]   7.00-8.00   sec  63.0 KBytes   517 Kbits/sec
[ 22]   7.00-8.00   sec   189 KBytes  1.55 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec  1008 KBytes  8.27 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[  6]   8.00-9.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  8]   8.00-9.01   sec  63.0 KBytes   514 Kbits/sec
[ 10]   8.00-9.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 12]   8.00-9.01   sec  63.0 KBytes   514 Kbits/sec
[ 14]   8.00-9.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 16]   8.00-9.01   sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 18]   8.00-9.01   sec  63.0 KBytes   514 Kbits/sec
[ 20]   8.00-9.01   sec  63.0 KBytes   514 Kbits/sec
[ 22]   8.00-9.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[SUM]   8.00-9.01   sec   756 KBytes  6.16 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.01-10.00  sec   189 KBytes  1.55 Mbits/sec
[  6]   9.01-10.00  sec  63.0 KBytes   517 Kbits/sec
[  8]   9.01-10.00  sec   189 KBytes  1.55 Mbits/sec
[ 10]   9.01-10.00  sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 12]   9.01-10.00  sec   252 KBytes  2.07 Mbits/sec
[ 14]   9.01-10.00  sec   252 KBytes  2.07 Mbits/sec
[ 16]   9.01-10.00  sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 18]   9.01-10.00  sec   189 KBytes  1.55 Mbits/sec
[ 20]   9.01-10.00  sec   126 KBytes  1.03 Mbits/sec
[ 22]   9.01-10.00  sec   252 KBytes  2.07 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.00  sec  1.72 MBytes  14.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec   945 KBytes   774 Kbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   935 KBytes   766 Kbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec   189 KBytes   155 Kbits/sec                  sender
[  6]   0.00-10.00  sec   108 KBytes  88.4 Kbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.00  sec   882 KBytes   722 Kbits/sec                  sender
[  8]   0.00-10.00  sec   872 KBytes   714 Kbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.00  sec   756 KBytes   619 Kbits/sec                  sender
[ 10]   0.00-10.00  sec   756 KBytes   619 Kbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.00  sec  1008 KBytes   825 Kbits/sec                  sender
[ 12]   0.00-10.00  sec  1008 KBytes   825 Kbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-10.00  sec   567 KBytes   464 Kbits/sec                  sender
[ 14]   0.00-10.00  sec   566 KBytes   463 Kbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-10.00  sec  1.05 MBytes   877 Kbits/sec                  sender
[ 16]   0.00-10.00  sec  1.05 MBytes   877 Kbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-10.00  sec   504 KBytes   413 Kbits/sec                  sender
[ 18]   0.00-10.00  sec   504 KBytes   413 Kbits/sec                  receiver
[ 20]   0.00-10.00  sec   693 KBytes   567 Kbits/sec                  sender
[ 20]   0.00-10.00  sec   693 KBytes   567 Kbits/sec                  receiver
[ 22]   0.00-10.00  sec   693 KBytes   567 Kbits/sec                  sender
[ 22]   0.00-10.00  sec   693 KBytes   567 Kbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec  7.14 MBytes  5.98 Mbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  7.04 MBytes  5.90 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
c:\iperf-3>

এখানে ১০০ মেগা বাইট ডাটা পাঠিয়ে টেস্ট করার জন্যঃ

c:\iperf-3>iperf3.exe -c 163.xx.xx.12 -n 100M

Connecting to host 163.xx.xx.12, port 5201
[  4] local 192.168.0.107 port 61720 connected to 163.xx.xx.12 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec  3.51 MBytes  29.0 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.00   sec  3.01 MBytes  25.6 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.01   sec  2.77 MBytes  22.9 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.00   sec  1.60 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.01   sec  3.45 MBytes  28.6 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.01   sec  3.08 MBytes  25.9 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.00   sec  1.97 MBytes  16.7 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.01   sec  2.95 MBytes  24.4 Mbits/sec
[  4]   8.01-9.02   sec  2.15 MBytes  18.0 Mbits/sec
[  4]   9.02-10.01  sec  2.71 MBytes  22.8 Mbits/sec
[  4]  10.01-11.01  sec  3.32 MBytes  28.0 Mbits/sec
[  4]  11.01-12.01  sec  2.77 MBytes  23.1 Mbits/sec
[  4]  12.01-13.02  sec  2.03 MBytes  16.9 Mbits/sec
[  4]  13.02-14.01  sec  1.60 MBytes  13.5 Mbits/sec
[  4]  14.01-15.01  sec  2.40 MBytes  20.1 Mbits/sec
[  4]  15.01-16.00  sec  1.23 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4]  16.00-17.01  sec  1.72 MBytes  14.3 Mbits/sec
[  4]  17.01-18.00  sec  1.35 MBytes  11.4 Mbits/sec
[  4]  18.00-19.00  sec  2.58 MBytes  21.8 Mbits/sec
[  4]  19.00-20.01  sec  2.52 MBytes  21.0 Mbits/sec
[  4]  20.01-21.02  sec  3.38 MBytes  28.2 Mbits/sec
[  4]  21.02-22.01  sec  4.06 MBytes  34.2 Mbits/sec
[  4]  22.01-23.01  sec  2.95 MBytes  24.9 Mbits/sec
[  4]  23.01-24.01  sec  3.20 MBytes  26.7 Mbits/sec
[  4]  24.01-25.01  sec  2.71 MBytes  22.7 Mbits/sec
[  4]  25.01-26.00  sec  3.32 MBytes  28.1 Mbits/sec
[  4]  26.00-27.01  sec  3.14 MBytes  26.3 Mbits/sec
[  4]  27.01-28.00  sec  2.95 MBytes  24.9 Mbits/sec
[  4]  28.00-29.00  sec  3.01 MBytes  25.3 Mbits/sec
[  4]  29.00-30.00  sec   441 KBytes  3.62 Mbits/sec
[  4]  30.00-31.00  sec   882 KBytes  7.23 Mbits/sec
[  4]  31.00-32.00  sec  1.97 MBytes  16.5 Mbits/sec
[  4]  32.00-33.01  sec  2.46 MBytes  20.5 Mbits/sec
[  4]  33.01-34.00  sec  2.83 MBytes  23.9 Mbits/sec
[  4]  34.00-35.01  sec  3.26 MBytes  27.1 Mbits/sec
[  4]  35.01-36.00  sec  2.77 MBytes  23.5 Mbits/sec
[  4]  36.00-37.01  sec  3.20 MBytes  26.6 Mbits/sec
[  4]  37.01-38.02  sec  3.26 MBytes  27.2 Mbits/sec
[  4]  38.02-38.54  sec  1.54 MBytes  24.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-38.54  sec   100 MBytes  21.8 Mbits/sec               sender
[  4]    0.00-38.54  sec   100 MBytes  21.8 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

চলবে…

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *